Bảng giá hàng hóa
41 mặt hàng · 583 kỳ hạn hợp đồng · Cập nhật
Năng lượng
Dầu WTI
NYMEX · USD/thùng · 24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026CLZ2026 | 96,32 | 0,23 | +0,24% | 97,15 | 94,9 | 33.114 | 235.392 |
| T12/2026CLF2027 | 95,03 | 0,26 | +0,27% | 95,78 | 93,62 | 9.072 | 204.162 |
| T01/2027CLG2027 | 93,25 | 0,25 | +0,27% | 93,93 | 91,92 | 5.155 | 97.635 |
| T02/2027CLH2027 | 91,32 | 0,18 | +0,2% | 91,82 | 90,13 | 4.188 | 108.642 |
| T03/2027CLJ2027 | 89,59 | 0,16 | +0,18% | 89,96 | 88,43 | 2.315 | 61.229 |
| T04/2027CLK2027 | 87,96 | 0,06 | +0,07% | 88,22 | 86,92 | 2.209 | 54.043 |
Dầu Brent
ICE EU · USD/thùng · 24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026BRNF2027 | 103,9 | 0,3 | +0,29% | 104,96 | 102,56 | 26.430 | 535.556 |
| T12/2026BRNG2027 | 101,1 | 0,16 | +0,16% | 102,06 | 99,87 | 12.684 | 275.696 |
| T01/2027BRNH2027 | 98,61 | 0,09 | +0,09% | 99,43 | 97,44 | 7.328 | 201.858 |
| T02/2027BRNJ2027 | 96,59 | 0,16 | +0,17% | 97,12 | 95,36 | 2.774 | 101.497 |
| T03/2027BRNK2027 | 94,68 | 0,07 | +0,07% | 95,17 | 93,54 | 1.754 | 106.685 |
| T04/2027BRNM2027 | 92,75 | -0,14 | -0,15% | 93,34 | 91,83 | 4.571 | 171.622 |
Khí tự nhiên
NYMEX · USD/MMBtu · 24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026NGZ2026 | 2,89 | -0,01 | -0,24% | 2,91 | 2,84 | 9.065 | 268.492 |
| T12/2026NGF2027 | 3,39 | -0 | -0,15% | 3,4 | 3,34 | 2.735 | 282.391 |
| T01/2027NGG2027 | 3,04 | 0 | 0% | 3,05 | 2,99 | 942 | 129.954 |
| T02/2027NGH2027 | 2,43 | 0,01 | +0,33% | 2,44 | 2,39 | 1.035 | 228.691 |
| T03/2027NGJ2027 | 2,39 | 0,01 | +0,21% | 2,4 | 2,36 | 876 | 166.821 |
| T04/2027NGK2027 | 2,45 | 0 | +0,12% | 2,45 | 2,42 | 228 | 91.380 |
Xăng RBOB
NYMEX · USD/gallon · 18 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026RBZ2026 | 2,95 | 0,02 | +0,52% | 2,96 | 2,91 | 1.279 | 95.061 |
| T12/2026RBF2027 | 2,9 | 0,02 | +0,58% | 2,91 | 2,86 | 697 | 68.497 |
| T01/2027RBG2027 | 2,88 | 0,02 | +0,81% | 2,88 | 2,84 | 392 | 27.388 |
| T02/2027RBH2027 | 2,88 | 0,02 | +0,79% | 2,88 | 2,84 | 209 | 40.394 |
| T03/2027RBJ2027 | 3,08 | 0,02 | +0,54% | 3,08 | 3,05 | 109 | 23.274 |
| T04/2027RBK2027 | 3,05 | 0,01 | +0,45% | 3,05 | 3,02 | 101 | 13.610 |
Dầu ULSD
NYMEX · USD/gallon · 18 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026HOZ2026 | 4,55 | 0,02 | +0,35% | 4,57 | 4,5 | 1.237 | 64.571 |
| T12/2026HOF2027 | 4,44 | 0,01 | +0,3% | 4,47 | 4,39 | 832 | 46.330 |
| T01/2027HOG2027 | 4,35 | 0,02 | +0,48% | 4,36 | 4,3 | 661 | 25.140 |
| T02/2027HOH2027 | 4,24 | 0,02 | +0,5% | 4,25 | 4,19 | 485 | 23.433 |
| T03/2027HOJ2027 | 4,11 | 0,02 | +0,4% | 4,11 | 4,07 | 156 | 11.204 |
| T04/2027HOK2027 | 3,99 | 0,02 | +0,4% | 3,99 | 3,94 | 113 | 9.112 |
Dầu WTI mini
NYMEX · USD/thùng · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026QMZ2026 | 96,3 | 0,2 | +0,21% | 97,13 | 94,9 | 1.009 | 2.238 |
| T12/2026QMF2027 | 95,1 | 0,32 | +0,34% | 95,58 | 93,68 | 83 | 408 |
| T01/2027QMG2027 | 92,28 | -0,72 | -0,78% | 93 | 92,28 | 2 | 49 |
| T02/2027QMH2027 | 91,15 | 0,03 | +0,03% | 92,45 | 91,08 | 3 | 57 |
| T03/2027QMJ2027 | 89,43 | 0,02 | +0,03% | 89,43 | 89 | 10 | 25 |
| T04/2027QMK2027 | 87,2 | -0,7 | -0,8% | 87,2 | 87,1 | 2 | 37 |
Dầu WTI micro
NYMEX · USD/thùng · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026MCLZ2026 | 96,34 | 0,25 | +0,26% | 97,16 | 94,91 | 41.978 | 23.859 |
| T12/2026MCLF2027 | 95,04 | 0,27 | +0,28% | 95,79 | 93,67 | 3.940 | 10.117 |
| T01/2027MCLG2027 | 93,25 | 0,25 | +0,27% | 93,81 | 92 | 545 | 2.947 |
| T02/2027MCLH2027 | 91,3 | 0,16 | +0,18% | 91,65 | 90,14 | 92 | 665 |
| T03/2027MCLJ2027 | 89,56 | 0,13 | +0,15% | 89,73 | 88,42 | 31 | 263 |
| T04/2027MCLK2027 | 87,9 | 0,06 | +0,07% | 89,47 | 86,17 | 17 | 185 |
Khí tự nhiên mini
NYMEX · USD/MMBtu · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026QGZ2026 | 2,89 | -0,01 | -0,35% | 2,91 | 2,84 | 292 | 3.534 |
| T12/2026QGF2027 | 3,38 | -0,02 | -0,44% | 3,4 | 3,34 | 6 | 886 |
| T01/2027QGG2027 | 3,04 | -0 | -0,16% | 3,05 | 3 | 11 | 315 |
| T02/2027QGH2027 | 2,43 | 0 | +0,21% | 2,43 | 2,4 | 4 | 513 |
| T03/2027QGJ2027 | 2,38 | -0 | -0,21% | 2,38 | 2,38 | 1 | 154 |
| T04/2027QGK2027 | 2,45 | 0,02 | +1,03% | 2,45 | 2,45 | 0 | 69 |
Kim loại
Vàng
COMEX · USD/oz · 20 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026GCX2026 | 3.927,9 | -29 | -0,73% | 3.960 | 3.896,3 | 17 | 61 |
| T12/2026GCZ2026 | 4.017,8 | 77,4 | +1,96% | 4.021,3 | 3.928,2 | 64.770 | 269.709 |
| T01/2027GCF2027 | 4.033,9 | 76,1 | +1,92% | 4.033,9 | 3.950,6 | 69 | 799 |
| T02/2027GCG2027 | 4.048,8 | 76,3 | +1,92% | 4.053,3 | 3.960,6 | 2.397 | 77.629 |
| T03/2027GCH2027 | 4.063,6 | 76,1 | +1,91% | 4.067,8 | 3.992,9 | 62 | 363 |
| T04/2027GCJ2027 | 4.082,3 | 78,5 | +1,96% | 4.085 | 3.997 | 322 | 20.618 |
Bạc
COMEX · USD/oz · 20 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026SIX2026 | 49,59 | -1,13 | -2,23% | 50 | 48,55 | 21 | 357 |
| T12/2026SIZ2026 | 51,48 | 1,72 | +3,46% | 51,59 | 48,98 | 17.553 | 79.820 |
| T01/2027SIF2027 | 51,63 | 1,65 | +3,3% | 51,69 | 49,42 | 187 | 895 |
| T02/2027SIG2027 | 50,28 | 0,1 | +0,21% | 50,28 | 50,28 | 51 | 274 |
| T03/2027SIH2027 | 52,13 | 1,75 | +3,48% | 52,2 | 49,64 | 895 | 22.680 |
| T04/2027SIJ2027 | 50,59 | -1,15 | -2,23% | 50,59 | 49,93 | 2 | 70 |
Bạch kim
NYMEX · USD/oz · 10 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01/2027PLF2027 | 1.453,3 | 23,3 | +1,63% | 1.457,7 | 1.388,9 | 6.317 | 62.995 |
| T04/2027PLJ2027 | 1.470,6 | 23,7 | +1,64% | 1.470,6 | 1.412,5 | 268 | 21.004 |
| T07/2027PLN2027 | 1.434 | -30,3 | -2,07% | 1.454,5 | 1.434 | 47 | 5.836 |
| T10/2027PLV2027 | 1.479,1 | -25,3 | -1,68% | 1.479,1 | 1.469,9 | 49 | 564 |
| T01/2028PLF2028 | 1.492,9 | -26 | -1,71% | 1.492,9 | 1.492,9 | 0 | 243 |
| T04/2028PLJ2028 | 1.500 | -6,9 | -0,46% | 1.500 | 1.475 | 4 | 44 |
Đồng
COMEX · USD/lb · 24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026HGX2026 | 6,26 | -0,12 | -1,88% | 6,26 | 6,26 | 4 | 2.092 |
| T12/2026HGZ2026 | 6,37 | -0,03 | -0,44% | 6,44 | 6,27 | 24.515 | 154.909 |
| T01/2027HGF2027 | 6,39 | -0,05 | -0,77% | 6,44 | 6,32 | 110 | 9.661 |
| T02/2027HGG2027 | 6,34 | -0,13 | -2,01% | 6,49 | 6,34 | 17 | 5.872 |
| T03/2027HGH2027 | 6,48 | -0,03 | -0,43% | 6,53 | 6,37 | 1.749 | 94.647 |
| T04/2027HGJ2027 | 6,41 | -0,12 | -1,9% | 6,44 | 6,41 | 2 | 1.290 |
Quặng sắt
SGX · USD/tấn · 24 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026FEFX2026 | 91,8 | 0,9 | +0,99% | 92,05 | 90,9 | 12.699 | 275.748 |
| T12/2026FEFZ2026 | 91,75 | 1,05 | +1,16% | 91,95 | 90,65 | 54.398 | 574.435 |
| T01/2027FEFF2027 | 91,6 | 1,05 | +1,16% | 91,85 | 90,55 | 9.323 | 176.224 |
| T02/2027FEFG2027 | 91,6 | 1,15 | +1,27% | 91,75 | 90,5 | 5.400 | 93.198 |
| T03/2027FEFH2027 | 91,5 | 1 | +1,1% | 91,6 | 90,5 | 3.845 | 66.265 |
| T04/2027FEFJ2027 | 91,45 | 0,9 | +0,99% | 91,65 | 90,45 | 708 | 25.795 |
Nhôm
COMEX · USD/tấn · 18 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026ALIX2026 | 3.235,25 | -79,5 | -2,4% | 3.235,25 | 3.235,25 | 0 | 14 |
| T12/2026ALIZ2026 | 3.200,25 | -15 | -0,47% | 3.202,75 | 3.200,25 | 2 | 157 |
| T01/2027ALIF2027 | 3.158,5 | -16,25 | -0,51% | 3.177 | 3.158,5 | 9 | 224 |
| T02/2027ALIG2027 | 3.158,5 | -25,25 | -0,79% | 3.158,5 | 3.116 | 76 | 131 |
| T03/2027ALIH2027 | 3.153,25 | -25 | -0,79% | 3.153,25 | 3.143,75 | 24 | 40 |
| T04/2027ALIJ2027 | 3.147 | -22,75 | -0,72% | 3.147 | 3.147 | 0 | 9 |
Bạc mini
COMEX · USD/oz · 7 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026SILX2026 | 49,59 | -1,13 | -2,23% | 49,59 | 49,59 | 0 | 659 |
| T12/2026SILZ2026 | 51,5 | 1,74 | +3,5% | 51,59 | 48,98 | 30.134 | 22.005 |
| T01/2027SILF2027 | 51,6 | 1,62 | +3,24% | 51,6 | 49,42 | 205 | 1.327 |
| T03/2027SILH2027 | 52,05 | 1,67 | +3,32% | 52,2 | 49,62 | 321 | 1.570 |
| T05/2027SILK2027 | 52,66 | 1,85 | +3,65% | 52,66 | 50,05 | 29 | 248 |
| T07/2027SILN2027 | 52,94 | 1,7 | +3,32% | 52,94 | 50,75 | 6 | 312 |
Đồng micro
COMEX · USD/lb · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026MHGZ2026 | 6,37 | -0,03 | -0,44% | 6,44 | 6,27 | 7.818 | 6.707 |
| T12/2026MHGF2027 | 6,39 | -0,05 | -0,74% | 6,45 | 6,31 | 61 | 161 |
| T01/2027MHGG2027 | 6,45 | -0,02 | -0,35% | 6,45 | 6,35 | 6 | 22 |
| T02/2027MHGH2027 | 6,48 | -0,02 | -0,32% | 6,53 | 6,38 | 306 | 652 |
| T03/2027MHGJ2027 | 6,45 | -0,09 | -1,33% | 6,45 | 6,45 | 1 | 14 |
| T04/2027MHGK2027 | 6,54 | -0,03 | -0,41% | 6,55 | 6,48 | 3 | 403 |
Đồng Nano ACM
ACM · Pound · 4 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10/2026CP2COX26 | 6,69 | – | – | 6,69 | 6,61 | 46 | – |
| T11/2026CP2COZ26 | 6,3 | 0,02 | +0,3% | 6,42 | 6,27 | 40 | – |
| T12/2026CP2COF27 | 6,32 | – | – | 6,46 | 6,31 | 46 | – |
| T01/2027CP2COG27 | 6,34 | – | – | 6,49 | 6,34 | 18 | – |
Bạch kim Nano ACM
ACM · Pound · 4 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026PL1NYF27 | 1.398,4 | 1 | +0,07% | 1.432,8 | 1.392 | 41 | – |
| T03/2027PL1NYJ27 | 1.414,4 | – | – | 1.444,7 | 1.409,6 | 22 | – |
| T06/2027PL1NYN27 | 1.427,2 | – | – | 1.461,6 | 1.427,2 | 15 | – |
| T09/2027PL1NYV27 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
Bạc Nano ACM
ACM · Pound · 4 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026SI5COZ26 | 49,4 | 0 | 0% | 50,2 | 49 | 480 | – |
| T12/2026SI5COF27 | 49,59 | – | – | 50,4 | 49,25 | 110 | – |
| T02/2027SI5COH27 | 49,96 | – | – | 50,63 | 49,7 | 55 | – |
| T04/2027SI5COK27 | 50,22 | – | – | 51,03 | 50,22 | 4 | – |
Nông sản
Ngô
CBOT · cent/giạ · 13 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026ZCZ2026 | 440,5 | -2 | -0,45% | 442,5 | 438,5 | 17.462 | 736.488 |
| T03/2027ZCH2027 | 454,5 | -1,75 | -0,38% | 456,5 | 452,5 | 10.292 | 480.780 |
| T05/2027ZCK2027 | 463,25 | -1,75 | -0,38% | 465 | 461,25 | 2.818 | 215.614 |
| T07/2027ZCN2027 | 470,25 | -2 | -0,42% | 472 | 468,5 | 3.040 | 227.735 |
| T09/2027ZCU2027 | 468,25 | -1 | -0,21% | 469 | 466,25 | 1.242 | 90.538 |
| T12/2027ZCZ2027 | 482,75 | -1,25 | -0,26% | 483,75 | 480,75 | 1.471 | 139.121 |
Đậu tương
CBOT · cent/giạ · 17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026ZSX2026 | 1.189 | -14 | -1,16% | 1.201,5 | 1.189 | 164 | 2.208 |
| T01/2027ZSF2027 | 1.205,25 | -8,75 | -0,72% | 1.212,5 | 1.198,75 | 18.801 | 379.216 |
| T03/2027ZSH2027 | 1.213,5 | -7,25 | -0,59% | 1.219,75 | 1.206,5 | 5.938 | 215.765 |
| T05/2027ZSK2027 | 1.223,25 | -6,25 | -0,51% | 1.228,75 | 1.216,25 | 4.069 | 133.570 |
| T07/2027ZSN2027 | 1.231,25 | -6 | -0,48% | 1.236,5 | 1.224,5 | 4.069 | 124.228 |
| T08/2027ZSQ2027 | 1.218 | -5 | -0,41% | 1.222,75 | 1.211,5 | 794 | 11.275 |
Lúa mì
CBOT · cent/giạ · 14 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026ZWZ2026 | 595 | -4,75 | -0,79% | 600 | 591 | 8.668 | 228.969 |
| T03/2027ZWH2027 | 606 | -4,75 | -0,78% | 611 | 602 | 3.927 | 152.448 |
| T05/2027ZWK2027 | 612 | -4,5 | -0,73% | 616,5 | 608,25 | 2.164 | 61.099 |
| T07/2027ZWN2027 | 618,75 | -3,5 | -0,56% | 622,25 | 614,75 | 1.149 | 63.412 |
| T09/2027ZWU2027 | 630,25 | -3,25 | -0,51% | 633,5 | 626,25 | 640 | 12.059 |
| T12/2027ZWZ2027 | 647,25 | -2,5 | -0,38% | 648,25 | 643 | 360 | 13.468 |
Khô đậu tương
CBOT · USD/tấn thiếu · 17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026ZMZ2026 | 316,1 | -1,9 | -0,6% | 317,9 | 315,2 | 6.088 | 165.620 |
| T01/2027ZMF2027 | 316,3 | -1,5 | -0,47% | 317,8 | 315,5 | 1.448 | 161.931 |
| T03/2027ZMH2027 | 317,5 | -1 | -0,31% | 318,5 | 316,4 | 1.484 | 121.161 |
| T05/2027ZMK2027 | 321 | -0,7 | -0,22% | 321,7 | 320 | 1.038 | 58.334 |
| T07/2027ZMN2027 | 325,9 | -0,7 | -0,21% | 326,6 | 325 | 531 | 38.537 |
| T08/2027ZMQ2027 | 326,2 | -0,3 | -0,09% | 326,6 | 325,2 | 117 | 8.521 |
Dầu đậu tương
CBOT · cent/lb · 17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026ZLZ2026 | 64,72 | -0,56 | -0,86% | 65,37 | 64,26 | 10.925 | 180.999 |
| T01/2027ZLF2027 | 64,92 | -0,54 | -0,82% | 65,53 | 64,47 | 5.757 | 132.115 |
| T03/2027ZLH2027 | 65,34 | -0,52 | -0,79% | 65,92 | 64,91 | 3.041 | 100.961 |
| T05/2027ZLK2027 | 65,68 | -0,51 | -0,77% | 66,26 | 65,27 | 1.450 | 75.788 |
| T07/2027ZLN2027 | 65,77 | -0,5 | -0,75% | 66,32 | 65,36 | 1.012 | 76.556 |
| T08/2027ZLQ2027 | 65,45 | -0,49 | -0,74% | 65,96 | 65,04 | 163 | 8.327 |
Lúa mì Kansas
CBOT · cent/giạ · 14 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026KEZ2026 | 634,25 | -2 | -0,31% | 638 | 629 | 3.103 | 139.167 |
| T03/2027KEH2027 | 641 | -3,5 | -0,54% | 646 | 636,75 | 2.750 | 99.240 |
| T05/2027KEK2027 | 644,75 | -3,75 | -0,58% | 649,75 | 641 | 809 | 37.355 |
| T07/2027KEN2027 | 649,75 | -3,5 | -0,54% | 654,25 | 645,75 | 511 | 36.687 |
| T09/2027KEU2027 | 660,75 | -3,25 | -0,49% | 664,5 | 657,25 | 144 | 10.497 |
| T12/2027KEZ2027 | 677 | -2 | -0,29% | 677 | 673,75 | 99 | 4.478 |
Gạo thô
CBOT · USD/cwt · 7 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026ZRX2026 | 17,66 | 0,13 | +0,74% | 17,66 | 17,59 | 102 | 101 |
| T01/2027ZRF2027 | 17,99 | -0,11 | -0,58% | 18,1 | 17,98 | 41 | 13.150 |
| T03/2027ZRH2027 | 18,42 | -0,08 | -0,43% | 18,45 | 18,42 | 2 | 870 |
| T05/2027ZRK2027 | 18,74 | 0,11 | +0,56% | 18,74 | 18,74 | 0 | 49 |
| T07/2027ZRN2027 | 18,83 | 0,11 | +0,59% | 18,83 | 18,83 | 0 | 48 |
| T09/2027ZRU2027 | 16,56 | 0,05 | +0,3% | 16,61 | 16,51 | 9 | 117 |
Yến mạch
CBOT · cent/giạ · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026ZOZ2026 | 338,25 | -1 | -0,29% | 339,25 | 336,25 | 54 | 2.373 |
| T03/2027ZOH2027 | 358,75 | 0,5 | +0,14% | 359 | 357,5 | 37 | 1.203 |
| T05/2027ZOK2027 | 364 | -1,25 | -0,34% | 364 | 364 | 2 | 171 |
| T07/2027ZON2027 | 372,25 | 6,75 | +1,85% | 377 | 361,25 | 50 | 14 |
| T09/2027ZOU2027 | 361,25 | 1,5 | +0,42% | 370,75 | 361,25 | 2 | 11 |
| T12/2027ZOZ2027 | 364 | -6,5 | -1,75% | 364 | 364 | 0 | 1 |
Ngô mini
CBOT · cent/giạ · 13 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026XCZ2026 | 440,5 | -2 | -0,45% | 442,38 | 438,63 | 168 | 10.183 |
| T03/2027XCH2027 | 454,63 | -1,63 | -0,36% | 455,5 | 452,88 | 15 | 1.889 |
| T05/2027XCK2027 | 465 | -5,75 | -1,22% | 470,88 | 465 | 43 | 962 |
| T07/2027XCN2027 | 472 | -0,25 | -0,05% | 472 | 472 | 7 | 448 |
| T09/2027XCU2027 | 469,25 | -5 | -1,05% | 471,25 | 469,25 | 3 | 45 |
| T12/2027XCZ2027 | 484 | -5 | -1,02% | 486,5 | 484 | 4 | 1.238 |
Đậu tương mini
CBOT · cent/giạ · 17 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026XKX2026 | 1.203 | -1,75 | -0,15% | 1.208,13 | 1.201 | 41 | 189 |
| T01/2027XKF2027 | 1.206 | -8 | -0,66% | 1.212,25 | 1.198,88 | 205 | 5.759 |
| T03/2027XKH2027 | 1.211,25 | -9,5 | -0,78% | 1.212,63 | 1.211,25 | 6 | 2.189 |
| T05/2027XKK2027 | 1.219,75 | -9,75 | -0,79% | 1.222 | 1.217,88 | 7 | 1.328 |
| T07/2027XKN2027 | 1.225 | -12,25 | -0,99% | 1.235,5 | 1.225 | 5 | 764 |
| T08/2027XKQ2027 | 1.223 | -9,25 | -0,75% | 1.224,38 | 1.223 | 3 | 23 |
Lúa mì mini
CBOT · cent/giạ · 14 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026XWZ2026 | 595,13 | -4,63 | -0,77% | 598 | 591 | 165 | 2.110 |
| T03/2027XWH2027 | 605,75 | -5 | -0,82% | 609 | 602,38 | 40 | 589 |
| T05/2027XWK2027 | 612,75 | -3,75 | -0,61% | 613 | 610 | 9 | 208 |
| T07/2027XWN2027 | 614,5 | -7,75 | -1,25% | 617,25 | 614,5 | 3 | 1.698 |
| T09/2027XWU2027 | 626,5 | -7 | -1,1% | 626,5 | 626,5 | 1 | 56 |
| T12/2027XWZ2027 | 649,75 | -8,25 | -1,25% | 657,5 | 649,75 | 4 | 27 |
Bò sống
CME · cent/lb · 10 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026LEZ2026 | 218,15 | -1,55 | -0,71% | 220,55 | 218,1 | 29.135 | 91.461 |
| T02/2027LEG2027 | 221,43 | -2,1 | -0,94% | 224,3 | 221,38 | 18.565 | 67.808 |
| T04/2027LEJ2027 | 223,7 | -2,45 | -1,08% | 226,7 | 223,63 | 13.427 | 56.740 |
| T06/2027LEM2027 | 218,83 | -2,5 | -1,13% | 221,78 | 218,75 | 6.813 | 35.434 |
| T08/2027LEQ2027 | 215,25 | -2,68 | -1,23% | 218,28 | 215,15 | 3.782 | 19.950 |
| T10/2027LEV2027 | 213,28 | -2,5 | -1,16% | 216,13 | 213,18 | 1.016 | 10.137 |
Heo nạc
CME · cent/lb · 11 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026HEZ2026 | 58,6 | 0,43 | +0,73% | 59,2 | 57,43 | 34.817 | 147.690 |
| T02/2027HEG2027 | 63,53 | -0,35 | -0,55% | 64,28 | 63,15 | 24.064 | 76.458 |
| T04/2027HEJ2027 | 69,38 | -0,28 | -0,39% | 70,03 | 69,08 | 13.221 | 45.624 |
| T05/2027HEK2027 | 76,2 | -0,35 | -0,46% | 76,95 | 75,95 | 112 | 677 |
| T06/2027HEM2027 | 85,28 | -0,7 | -0,81% | 86,45 | 84,98 | 7.258 | 22.429 |
| T07/2027HEN2027 | 88,55 | -0,75 | -0,84% | 89,83 | 88,15 | 4.145 | 10.763 |
Nguyên liệu công nghiệp
Cà phê Robusta
ICE EU · USD/tấn · 10 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026RCX2026 | 3.225 | -31 | -0,95% | 3.265 | 3.225 | 2 | 1.378 |
| T01/2027RCF2027 | 3.210 | -31 | -0,96% | 3.265 | 3.192 | 10.429 | 62.056 |
| T03/2027RCH2027 | 3.190 | -37 | -1,15% | 3.250 | 3.180 | 6.784 | 33.309 |
| T05/2027RCK2027 | 3.184 | -38 | -1,18% | 3.245 | 3.175 | 2.416 | 7.795 |
| T07/2027RCN2027 | 3.175 | -37 | -1,15% | 3.232 | 3.166 | 395 | 3.731 |
| T09/2027RCU2027 | 3.159 | -38 | -1,19% | 3.203 | 3.156 | 221 | 3.294 |
Cà phê Arabica
ICE US · cent/lb · 7 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12/2026KCZ2026 | 283,95 | -8,15 | -2,79% | 297,35 | 282,8 | 18.846 | 62.082 |
| T03/2027KCH2027 | 274,6 | -5,95 | -2,12% | 284,65 | 273,5 | 14.220 | 59.070 |
| T05/2027KCK2027 | 270,95 | -5,55 | -2,01% | 280,25 | 269,85 | 4.184 | 21.349 |
| T07/2027KCN2027 | 268,4 | -5,1 | -1,86% | 277,4 | 267,25 | 1.873 | 10.931 |
| T09/2027KCU2027 | 266,05 | -4,75 | -1,75% | 274,65 | 264,75 | 671 | 5.445 |
| T12/2027KCZ2027 | 262,75 | -4,65 | -1,74% | 271,3 | 261,3 | 427 | 7.543 |
Cao su
SGX · cent/kg · 12 kỳ hạn
| Kỳ hạn | Giá | +/- | % | Cao | Thấp | KL | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11/2026TFX2026 | 249,2 | -0,8 | -0,32% | 249,8 | 246 | 80 | 74 |
| T12/2026TFZ2026 | 239 | -6,2 | -2,53% | 246,1 | 238 | 2.519 | 9.408 |
| T01/2027TFF2027 | 239,4 | -5,1 | -2,09% | 245,5 | 237,9 | 7.336 | 25.568 |
| T02/2027TFG2027 | 239,1 | -4,5 | -1,85% | 244,7 | 237,3 | 6.802 | 18.968 |
